Color
Paleta de marca y colores con intención: superficie, texto, acción y feedback.
Primitivos
Las escalas de la paleta. Son la materia prima: solo las usa la capa semántica.
neutral
50
#fafafa100
#f5f5f5200
#e4e4e4300
#d4d4d4400
#8e8e8e500
#6b6b6b600
#525252700
#404040800
#262626900
#1a1a1a950
#0a0a0atomato
50
#fff1f2100
#ffe1e3200
#ffc7ca300
#ff9fa5400
#ff6871500
#e30613600
#c20510700
#9a040d800
#85030d900
#610209950
#3d0106sage
50
#effbf2100
#ddf6e3200
#bcecc8300
#8bdea1400
#4fcb70500
#1a9139600
#15803d700
#126528800
#0e4f20900
#0a3917950
#06240egreen
50
#f0fdf4100
#dcfce7200
#bbf7d0300
#86efac400
#4ade80500
#22c55e600
#16a34a700
#15803d800
#166534900
#14532d950
#052e16yellow
50
#fefce8100
#fef9c3200
#fef08a300
#fde047400
#facc15500
#eab308600
#ca8a04700
#a16207800
#854d0e900
#713f12950
#422006red
50
#fef2f2100
#fee2e2200
#fecaca300
#fca5a5400
#f87171500
#ef4444600
#dc2626700
#b91c1c800
#991b1b900
#7f1d1d950
#450a0ablue
50
#eff6ff100
#dbeafe200
#bfdbfe300
#93c5fd400
#60a5fa500
#3b82f6600
#2563eb700
#1d4ed8800
#1e40af900
#1e3a8a950
#172554base
white
#ffffffblack
#141414transparent
rgba(255, 255, 255, 0)alpha
black-50
rgba(0, 0, 0, 0.5)black-60
rgba(0, 0, 0, 0.6)white-10
rgba(255, 255, 255, 0.1)white-15
rgba(255, 255, 255, 0.15)white-30
rgba(255, 255, 255, 0.3)white-50
rgba(255, 255, 255, 0.5)white-80
rgba(255, 255, 255, 0.8)white-90
rgba(255, 255, 255, 0.9)Semánticos
Colores con intención. Son los que usan los componentes. Hacé clic en un nombre para copiar la variable.
brand
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #e30613 | ||
| #c20510 | ||
| #9a040d | ||
| #fff1f2 |
surface
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #fafafa | ||
| #ffffff | ||
| #f5f5f5 | ||
| #e4e4e4 | ||
| #1a1a1a | ||
| rgba(0, 0, 0, 0.5) | ||
| rgba(0, 0, 0, 0.6) | ||
| #e30613 | ||
| #fff1f2 | ||
| #15803d |
text
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #1a1a1a | ||
| #6b6b6b | ||
| #e4e4e4 | ||
| #d4d4d4 | ||
| #ffffff | ||
| rgba(255, 255, 255, 0.8) | ||
| #ffffff | ||
| #e30613 | ||
| #c20510 | ||
| #e30613 | ||
| #15803d |
border
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #e4e4e4 | ||
| #1a1a1a | ||
| #e30613 | ||
| #e30613 | ||
| #ffc7ca | ||
| #15803d | ||
| rgba(255, 255, 255, 0.3) |
icon
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #525252 | ||
| #6b6b6b | ||
| #e30613 | ||
| #ffffff |
action
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #e30613 | ||
| #c20510 | ||
| #9a040d | ||
| #ffffff | ||
| #1a1a1a | ||
| #6b6b6b | ||
| #ffffff | ||
| #404040 | ||
| #fff1f2 | ||
| #ffe1e3 | ||
| #ffe1e3 | ||
| #ffffff | ||
| #15803d | ||
| #126528 | ||
| #ffffff | ||
| #dc2626 | ||
| #b91c1c | ||
| #991b1b | ||
| #ffffff | ||
| #fafafa | ||
| #f5f5f5 | ||
| #e4e4e4 | ||
| #f5f5f5 | ||
| #d4d4d4 | ||
| #d4d4d4 | ||
| #c20510 | ||
| #9a040d | ||
| #1a1a1a | ||
| #e4e4e4 | ||
| #e30613 | ||
| #c20510 | ||
| #9a040d |
feedback
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #15803d | ||
| #f0fdf4 | ||
| #16a34a | ||
| #16a34a | ||
| #a16207 | ||
| #fefce8 | ||
| #fde047 | ||
| #ca8a04 | ||
| #b91c1c | ||
| #fef2f2 | ||
| #dc2626 | ||
| #dc2626 | ||
| #1d4ed8 | ||
| #eff6ff | ||
| #93c5fd | ||
| #2563eb |
form
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #ffffff | ||
| #8e8e8e | ||
| #525252 | ||
| #8e8e8e | ||
| #6b6b6b | ||
| #1a1a1a | ||
| #dc2626 | ||
| #fef2f2 | ||
| #f5f5f5 | ||
| #6b6b6b | ||
| #fff1f2 | ||
| #1a1a1a | ||
| #1a1a1a | ||
| #6b6b6b | ||
| #d4d4d4 | ||
| #d4d4d4 | ||
| #e30613 | ||
| #c20510 | ||
| #d4d4d4 |
focus
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #e30613 | ||
| #ffffff |
commerce
| Muestra | Token | Valor |
|---|---|---|
| #1a1a1a | ||
| #6b6b6b | ||
| #6b6b6b | ||
| #ffffff | ||
| #e30613 | ||
| #e30613 | ||
| #15803d | ||
| #ffffff | ||
| #15803d |